安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:安全設(shè)施竣工驗收評價
單位名稱、項目名稱:七洲綠色化工(濟(jì)寧)有限公司年產(chǎn)47500噸高端精細(xì)化工產(chǎn)品建設(shè)項目一期工程(環(huán)氧車間、戊唑醇車間一)安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | |||
七洲綠色化工 (濟(jì)寧) 有限公司為新建企業(yè),現(xiàn)有主要裝置:環(huán)氧車間、戊唑醇車間一以及配套的公輔設(shè)施。 公司現(xiàn)有員工198人(包含管理人員等),安全生產(chǎn)工作由安全環(huán)保健康部(下設(shè)安全科)負(fù)責(zé)。配備安全總監(jiān)一名,安全環(huán)保健康部(下設(shè)安全科)配備專職安全人員4人,其中有3名注冊安全工程師。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 路家超 | ||
項目組成員 | 路家超、趙錫欣、孫慶軒、沙帥、張山 | ||
報告編制人 | 路家超 | ||
報告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2023.5.25 | 路家超 | 初訪、風(fēng)險分析 | |
2023.6.6 | 路家超、張山 | 現(xiàn)場勘察 | |
2023.6.7 | 路家超、張山 | 現(xiàn)場檢查與收集項目資料 | |
2023.6.20 | 路家超、張山 | 復(fù)查 | |
七洲綠色化工(濟(jì)寧)有限公司年產(chǎn)47500噸高端精細(xì)化工產(chǎn)品建設(shè)項目一期工程(環(huán)氧車間、戊唑醇車間一)安全設(shè)施竣工驗收評價報告提交時間:2023.9.1 | |||
安全評價報告相關(guān)信息: 評價組認(rèn)為七洲綠色化工(濟(jì)寧)有限公司年產(chǎn)47500噸高端精細(xì)化工產(chǎn)品建設(shè)項目一期工程(環(huán)氧車間、戊唑醇車間一)符合安全驗收的條件。
| |||
現(xiàn)場勘查圖像:
|