安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:安全現(xiàn)狀評價
單位名稱、項目名稱: 淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目 | |||
項目簡介:淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司成立于2015年11月27日,公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨資或控股),住所:山東省淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)淄川新材料(醫(yī)藥化工)園區(qū)(小窎橋村),注冊資本:502.5萬元人民幣,法人代表:陳洪武,主要經(jīng)營范圍為:甲醇鈉甲醇溶液15000噸/年、乙醇鈉乙醇溶液10000噸/年、固體乙醇鈉5000噸/年生產(chǎn)、銷售(有效期以許可證為準(zhǔn));辛醇鈉辛醇溶液生產(chǎn)、銷售;貨物與技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液生產(chǎn)裝置一套以及配套的罐區(qū)、鈉庫和公用輔助生產(chǎn)設(shè)施。 淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司于2020年2月由北京神龍安科技術(shù)發(fā)展中心出具《淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目安全現(xiàn)狀評價報告》,于2020年3月?lián)Q發(fā)了安全生產(chǎn)許可證。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 司悅彤 | ||
項目組成員 | 翟華昌、沙帥、趙錫欣、孫慶軒 | ||
報告編制人 | 司悅彤 | ||
報告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.8.15 | 司悅彤、沙帥 | 初訪、風(fēng)險分析 | |
2022.9.16 | 司悅彤、沙帥 | 現(xiàn)場考察 | |
2022.9.21 | 司悅彤、沙帥 | 檢查與收集項目資料 | |
2022.10.20 | 司悅彤、趙錫欣 | 核查 | |
安全評價報告提交時間:2022.12.1 | |||
安全評價報告相關(guān)信息:評論組通過對淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目進行的評價,作出如下結(jié)論: 1)本項目生產(chǎn)過程中涉及的物料有:原料甲醇、乙醇、鈉;置換使用氮氣,儀表風(fēng)使用壓縮空氣,生產(chǎn)中生成氫氣;柴油發(fā)電機使用的柴油;產(chǎn)品為甲醇鈉甲醇溶液、乙醇鈉乙醇溶液。 依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版)以及《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于修改〈危險化學(xué)品目錄(2015版)實施指南(試行)〉涉及柴油部分內(nèi)容的通知分類》(應(yīng)急廳函〔2022〕300號)(注:該通知公告內(nèi)容于2023年1月1日起生效,為加強企業(yè)對危化品的安全管理,故按照該通知辨識柴油為危險化學(xué)品),該項目涉及的危險化學(xué)品為:甲醇、乙醇、鈉、氫氣、甲醇鈉甲醇溶液、乙醇鈉乙醇溶液、壓縮氮氣、柴油。不涉及劇毒化學(xué)品。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,703號修訂)、4)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將1-苯基-2-溴-1-丙酮和3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》(國辦函〔2014〕40號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》(國辦函[2017]120號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》(國辦函〔2021〕58號)進行辨識,該項目不涉及易制毒化學(xué)品。 根據(jù)《各類監(jiān)控化學(xué)品目錄》(原中華人民共和國化學(xué)工業(yè)部第11號令)、《部分第四類監(jiān)控化學(xué)品名錄(2019版)》進行辨識,該項目涉及的甲醇、乙醇為監(jiān)控化學(xué)品。 根據(jù)《關(guān)于加強易爆炸重點危險化學(xué)品安全生產(chǎn)管理工作的通知》(魯安監(jiān)發(fā)[2010]62號)辨識,該項目涉及的鈉屬于易爆炸重點危險化學(xué)品。 根據(jù)《重點監(jiān)管危險化學(xué)品(2013年完整版)》進行辨識,該項目涉及的甲醇、氫氣屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版)進行辨識,該項目涉及的鈉為易制爆危險化學(xué)品。 根據(jù)《忌水危險化學(xué)品名單(試行)》進行辨識,該項目涉及的鈉為忌水危險化學(xué)品。 根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄》(第一版)進行辨識,該項目涉及的甲醇、乙醇為特別管控危險化學(xué)品。 根據(jù)《山東省禁止危險化學(xué)品目錄(第二批)》進行辨識,該項目不涉及山東省禁止危險化學(xué)品。 2)依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986),并結(jié)合《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T 13861-2022),綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,對項目可能存在的主要危險、有害因素進行辨識與分析。該項目生產(chǎn)過程中可能存在的主要危險、有害因素有:火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒和窒息,其次為觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、車輛傷害、淹溺、坍塌等危險因素和高溫、噪聲等有害因素等。 3)通過安全檢查表評價以及現(xiàn)場檢查,該公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目存在事故隱患1項。針對存在的問題企業(yè)積極進行了整改。 4)從危險度評價結(jié)果表可以看出:甲醇鈉甲醇溶液反應(yīng)單元、乙醇鈉乙醇溶液反應(yīng)單元、原料罐區(qū)單元、產(chǎn)品罐區(qū)單元的危險度為Ⅰ級,屬“高度危險”;鈉庫單元的危險度為Ⅱ級,屬于“中度危險”。從危險度評價表的情況來看,甲醇鈉甲醇溶液反應(yīng)單元、乙醇鈉乙醇溶液反應(yīng)單元、原料罐區(qū)單元、產(chǎn)品罐區(qū)單元的危險程度相對較高。 5)按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018),該企業(yè)生產(chǎn)車間單元構(gòu)成危險化學(xué)品四級重大危險源。 6)通過QRA定量風(fēng)險評價軟件對淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司現(xiàn)有危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置以及儲存設(shè)施進行分析評價,淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司外部安全防護距離內(nèi)不存在GB36984規(guī)定的高敏感目標(biāo),重要防護目標(biāo)、一般防護目標(biāo)中的一類防護目標(biāo)、二類防護目標(biāo)和三類防護目標(biāo)。該企業(yè)周邊與周邊企業(yè)的安全間距符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014(2018年版))的要求。 7)根據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三[2017]121號文),該企業(yè)15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目不存在重大安全生產(chǎn)事故隱患。 8)淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目的工藝比較成熟、可靠,目前配套的安全設(shè)施經(jīng)過檢查、評價,符合有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 10)淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司的安全管理機構(gòu)健全,安全管理制度、崗位責(zé)任制和操作規(guī)程較為全面,事故應(yīng)急預(yù)案符合實際,應(yīng)急演練計劃能夠按期執(zhí)行和落實。主要負(fù)責(zé)人及各類從業(yè)人員均分別經(jīng)過相關(guān)的安全生產(chǎn)技術(shù)教育培訓(xùn),持證上崗;生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施和配套工程的主要安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和措施齊全,滿足現(xiàn)場安全防護和應(yīng)急條件。 11)淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司已建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、雙重預(yù)防體系,目前正常運行,符合有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 通過定性、定量安全評價,評價組認(rèn)為: 淄博昌達(dá)精細(xì)化工有限公司15000噸/年甲醇鈉甲醇溶液、10000噸/年乙醇鈉乙醇溶液項目的安全生產(chǎn)條件符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像: |