安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:試生產(chǎn)條件安全評價
單位名稱、項目名稱:萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司萬華化學(xué)110萬噸/年異氰酸酯擴(kuò)能技改一體化配套10萬噸/年離子膜燒堿擴(kuò)能項目試生產(chǎn)條件安全評價報告 | |||
項目簡介: 項目名稱:萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司萬華化學(xué)110萬噸/年異氰酸酯擴(kuò)能技改一體化配套10萬噸/年離子膜燒堿擴(kuò)能項目 建設(shè)單位:萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司 建設(shè)項目選址:山東省煙臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重慶大街59號 建設(shè)性質(zhì):新建項目 建設(shè)總投資:本期項目生產(chǎn)規(guī)模為 10 萬噸/年燒堿(折百),新設(shè)的兩臺電解槽設(shè)在三期電解廠房內(nèi),本項目所在的氯堿裝置區(qū)占地面積223601.1m2。本項目利用萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司氯堿裝置區(qū)原有建構(gòu)筑物(如氯堿三期電解/整流變廠房、淡鹽水脫氯/氯氣處理等,具體見總圖布置),不新增建、構(gòu)筑物,不新增建設(shè)用地面積。 二次鹽水單元及電解單元為本項目主要擴(kuò)建的單元,二次鹽水單元增加 了樹脂塔及相關(guān)管道、管件、設(shè)備,電解單元增加電解槽,本項目在電解單元進(jìn)行并管,氫氣總管由原 DN400 變更為 DN500,氯氣總管不變,為DN700。一次鹽水、淡鹽水脫氯、液氯氣化更換部分設(shè)備。 經(jīng)查閱《危險化學(xué)品目錄》(2015版)及企業(yè)提供的安全技術(shù)說明書,該項目產(chǎn)品為危險化學(xué)品,根據(jù)《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第45號,第79號修訂)、《山東省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法實施細(xì)則》(魯安監(jiān)發(fā)[2018]17號)的規(guī)定,該項目屬于危險化學(xué)品建設(shè)項目。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 孫利強 | ||
項目組成員 | 孫慶軒、沙帥、畢瑤瑤、翟華昌 | ||
報告編制人 | 孫利強 | ||
報告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.11.3 | 孫利強 | 初訪 | |
2022.11.7 | 孫利強、孫慶軒 | 考察 | |
2022.11.29 | 孫利強、孫慶軒 | 現(xiàn)場勘察、檢查與收集項目資料 | |
2022.12.1 | 孫利強 | 復(fù)查 | |
2022.12.9 | 孫利強 | 整改后復(fù)查 | |
安全評價報告提交時間:2022.12.16 | |||
安全評價報告相關(guān)信息:本評價報告對萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司萬華化學(xué)110萬噸/年異氰酸酯擴(kuò)能技改一體化配套10萬噸/年離子膜燒堿擴(kuò)能項目進(jìn)行試生產(chǎn)條件安全評價。評價過程中通過危險分析辨識出施工以及投產(chǎn)后主要存在的危險、有害因素;通過采用《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)對企業(yè)的重大危險源進(jìn)行了辨識;并采用安全檢查表、預(yù)先危險性分析法等評價法對生產(chǎn)過程進(jìn)行了定性、定量安全評價。 通過本次試生產(chǎn)條件安全評價,評價組認(rèn)為: 萬華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司萬華化學(xué)110萬噸/年異氰酸酯擴(kuò)能技改一體化配套10萬噸/年離子膜燒堿擴(kuò)能項目的安全設(shè)施齊全、到位,試生產(chǎn)前的各項準(zhǔn)備工作均已完成,具備了投用功能,符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備試生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像: 初訪 考察
檢查 復(fù)查
整改后復(fù)查
|