安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別: 安全設(shè)施竣工驗收評價
項目名稱: 濱州中裕食品有限公司年產(chǎn)2萬噸無水乙醇技改項目 | |||
項目簡介:濱州中裕食品有限公司無水乙醇項目于2014年6月通過安全條件審查(濱安監(jiān)危化項目(條件)審字【2014】34號)、2014年9月通過安全設(shè)施設(shè)計變更審查(濱安監(jiān)危化項目(設(shè)計變)審字【2014】56號)。該項目位于濱城區(qū)濱北街道辦事處梧桐五路91號,項目占地108㎡,共有加熱器、吸附器、冷凝器等設(shè)備38臺;項目于2015年10月建成,項目總投資421.5萬元,固定資產(chǎn)投資405萬元。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項目組成員 | 畢瑤瑤、沙帥、孫利強(qiáng)、孫慶軒 | ||
報告編制人 | 翟華昌 | ||
報告審核人 | 衣慧麗 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.8.4 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 初訪、風(fēng)險分析 | |
2022.8.8 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 現(xiàn)場勘察、檢查與收集項目資料 | |
2022.8.10 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 復(fù)查 | |
2022.8.27 | 翟華昌、畢瑤瑤 | 評審后復(fù)查 | |
安全評價報告提交時間: 2022.8.30 | |||
安全評價報告相關(guān)信息:本評價報告對濱州中裕食品有限公司年產(chǎn)2萬噸無水乙醇技改項目的安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗收評價。評價過程中通過危險分析辨識出生產(chǎn)過程中主要存在的危險、有害因素,并采用安全檢查表法對生產(chǎn)過程進(jìn)行了定性、定量安全分析,找出了企業(yè)在安全生產(chǎn)方面存在的隱患,并有針對性的提出了整改對策措施建議。 經(jīng)過定性、定量評價結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險因素為火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊和坍塌等。企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注的危險有害因素有:火災(zāi)爆炸、中毒窒息。 通過對該系統(tǒng)現(xiàn)場的檢查、評價,評價組認(rèn)為該公司在本次評價范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及配套公用工程輔助生產(chǎn)設(shè)施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設(shè)施、公用工程等方面基本符合安全設(shè)施竣工驗收條件。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實所制訂的各項安全管理措施,落實提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像: |