安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:預評價
單位名稱、項目名稱:南大光電半導體材料有限公司年產(chǎn)45噸半導體先進制程用前驅(qū)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介:南大光電半導體材料有限公司擬在安徽省滁州市全椒縣十字鎮(zhèn)化工集中區(qū)南大光電半導體材料有限公司內(nèi)預留空地上投資新建年產(chǎn)45噸半導體先進制程用前驅(qū)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目。 該項目產(chǎn)品三甲基鋁、副產(chǎn)品三甲基鋁(釜殘)、二異丙胺均屬于危險化學品,涉及危險化學品二異丙胺的回收套用,應申領(lǐng)危險化學品安全生產(chǎn)許可證。 該項目涉及重點監(jiān)管的危險化學品有氯甲烷、氨,不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。生產(chǎn)單元A2車間構(gòu)成三級危險化學品重大危險源,儲存單元甲類倉庫3構(gòu)成四級危險化學品重大危險源。 | |||
項目負責人 | 孫利強 | ||
項目組成員 | 鞠洪鶴、鮑文志、張海杰、潘志興 | ||
報告編制人 | 孫利強 | ||
報告審核人 | 劉斌 | ||
過程控制負責人 | 孫慶軒 | ||
技術(shù)負責人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2021.01.06 | 孫利強、孫慶軒 | 初訪、風險分析 | |
2021.01.06 | 孫利強、孫慶軒 | 現(xiàn)場勘察、檢查與收集項目資料 | |
2021.1.20 | 孫利強、孫慶軒 | 復查 | |
安全評價報告提交時間:2021.02.06 | |||
安全評價報告相關(guān)信息:本評價報告對南大光電半導體材料有限公司年產(chǎn)45噸半導體先進制程用前驅(qū)體產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目進行了綜合評價。評價過程中通過危險分析辨識出經(jīng)營過程中主要存在的危險、 有害因素;通過采用《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)對企業(yè)的重大危險源進行了辨識;并采用安全檢查表法對生產(chǎn)過程進行了定性、定量安全分析,并有針對性的提出了對策措施建議。 經(jīng)過定性、定量評價結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險因素為火災、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊和坍塌等。企業(yè)應重點關(guān)注的危險有害因素有:火災、爆炸。 通過對該系統(tǒng)現(xiàn)場的檢查、評價,評價組認為該公司在本次評價范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)及配套公用工程輔助生產(chǎn)設(shè)施目前在安全管理、外部安全條件、總平面布置、主要裝置及設(shè)施、公用工程等方面符合《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等規(guī)定的各項安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像: |