收費指導標準
一、安全預評價收費標準
投資規模(億元) | 安全預評價費(萬元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30-50(含50) | 60-80 |
50-100(含100) | 80-110 |
100以上 | 雙方協商 |
二、安全驗收評價收費標準
鑒于項目安全驗收評價的技術難度、風險程度和工作量高于預評價,驗收評價收費在預評價
收費標準基礎上乘以1.2-1.4。
三、安全現狀評價收費標準
(一)危險化學品生產單位
參照同行業、同等規模的建設項目預評價收費標準基礎上乘以系數1.2。
(二)危險化學品儲存單位
項目類別 | 規 模 (儲量、經營儲存場地面積) | 安全評價費(萬元) | ||
加油站 | 加氣站 | 加油加氣聯合站 | ||
加油站、加氣站、加油加氣 聯站 | 三級站 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
二級站 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
一級站 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
油庫 | 五級庫 | 1 | ||
四級庫 | 2 | |||
三級庫 | 3 | |||
二級庫 | 4 | |||
一級庫 | ≥5 | |||
危險化學品倉儲、批發 | 倉儲面積小于550平方米 | 0.6-1.5 | ||
550平方米 ≤倉儲面積為≤9000平方米 | 1.5-2.5 | |||
倉儲面積大于9000平方米 | ≥2.5 | |||
罐區儲存 | 按儲量參照同規模油庫執行 | |||
危險化學品零售店面 | 農藥網點 | 0.1-0.3 | ||
無備貨庫 | 0.3-0.5 | |||
有備貨庫 | 0.4-0.6 | |||
危險化學品無倉儲批發 | 無倉儲、無零售店面 | 0.2-1 |
(三)其他生產單位
參照同行業、同等規模的建設項目預評價收費標準執行。
四、其他說明
1、根據建設項目的風險性質與規模可適當增減評價費用,但不應超過20%;
2、因各行業的危險程度不同,具體操作時應按照《安全評價業務范圍分類》乘以行業調整系數。
一類行業在收費標準基礎上乘以系數1.0-1.3,二類行業在收費標準基礎上乘以系數0.8-1.0。